管理后台
{{.domainCount}}
域名数
{{.userCount}}
用户数
{{.totalMails}}
邮件总数
{{.banCount}}
被封IP
邮件分布
| 文件夹 | 邮件数 | 占用空间 |
|---|---|---|
| 收件箱 (INBOX) | {{.inboxCount}} | {{formatBytes .inboxSize}} |
| 发件箱 (Sent) | {{.sentCount}} | {{formatBytes .sentSize}} |
| 草稿箱 (Drafts) | {{.draftsCount}} | — |
| 垃圾箱 (Trash) | {{.trashCount}} | — |
| 合计 | {{.totalMails}} | {{formatBytes .totalSize}} |
收发统计
| 时间段 | 收件 | 发件 |
|---|---|---|
| 今日 | {{.todayReceived}} | {{.todaySent}} |
| 近 7 天 | {{.weekReceived}} | {{.weekSent}} |